
※朝7:00~8:00の観察データ
| 平成24年1月27日 | 2羽 |
| 平成24年1月26日 | 4羽 |
| 平成24年1月25日 | 3羽 |
| 平成24年1月24日 | 2羽 |
| 平成24年1月23日 | 0羽 |
| 平成24年1月22日 | 3羽 |
| 平成24年1月21日 | 4羽 |
| 平成24年1月20日 | 1羽 |
| 平成24年1月19日 | 4羽 |
| 平成24年1月18日 | 3羽 |
| 平成24年1月17日 | 3羽 |
| 平成24年1月16日 | 3羽 |
| 平成24年1月15日 | 3羽 |
| 平成24年1月14日 | 2羽 |
| 平成24年1月13日 | 3羽 |
| 平成24年1月12日 | 2羽 |
| 平成24年1月11日 | 2羽 |
| 平成24年1月10日 | 5羽 |
| 平成24年1月9日 | 0羽 |
| 平成24年1月8日 | 1羽 |
| 平成24年1月7日 | 5羽 |
| 平成24年1月6日 | 4羽 |
| 平成24年1月5日 | 3羽 |
| 平成24年1月4日 | 3羽 |
| 平成24年1月3日 | 7羽 |
| 平成24年1月2日 | 2羽 |
| 平成24年1月1日 | 9羽 |
| 平成23年12月31日 | 7羽 |
| 平成23年12月30日 | 8羽 |
| 平成23年12月29日 | 2羽 |
| 平成23年12月28日 | 8羽 |
| 平成23年12月27日 | 11羽 |
| 平成23年12月26日 | 5羽 |
| 平成23年12月25日 | 9羽 |
| 平成23年12月24日 | 0羽 |
| 平成23年12月23日 | 11羽 |
| 平成23年12月22日 | 5羽 |
| 平成23年12月21日 | 13羽 |
| 平成23年12月20日 | 19羽 |
| 平成23年12月19日 | 13羽 |
| 平成23年12月18日 | 23羽 |
| 平成23年12月17日 | 20羽 |
| 平成23年12月16日 | 21羽 |
| 平成23年12月15日 | 40羽 |
| 平成23年12月14日 | 25羽 |
| 平成23年12月13日 | 40羽 |
| 平成23年12月12日 | 33羽 |
| 平成23年12月9日 | 39羽 |
| 平成23年12月8日 | 36羽 |
| 平成23年12月7日 | 56羽 |
| 平成23年12月6日 | 49羽 |
| 平成23年12月5日 | 26羽 |
| 平成23年12月4日 | 25羽 |
| 平成23年12月3日 | 52羽 |
| 平成23年12月2日 | 32羽 |
| 平成23年12月1日 | 21羽 |
| 平成23年11月30日 | 62羽 |
| 平成23年11月29日 | 71羽 |
| 平成23年11月28日 | 43羽 |
| 平成23年11月27日 | 34羽 |
| 平成23年11月26日 | 46羽 |
| 平成23年11月25日 | 37羽 |
| 平成23年11月24日 | 41羽 |
| 平成23年11月23日 | 24羽 |
| 平成23年11月22日 | 37羽 |
| 平成23年11月21日 | 34羽 |
| 平成23年11月20日 | 55羽 |
| 平成23年11月19日 | 57羽 |
| 平成23年11月18日 | 47羽 |
| 平成23年11月17日 | 39羽 |
| 平成23年11月16日 | 46羽 |
| 平成23年11月15日 | 38羽 |
| 平成23年11月14日 | 48羽 |
| 平成23年11月13日 | 46羽 |
| 平成23年11月12日 | 52羽 |
| 平成23年11月11日 | 69羽 |
| 平成23年11月10日 | 59羽 |
| 平成23年11月9日 | 82羽 |
| 平成23年11月8日 | 86羽 |
| 平成23年11月7日 | 70羽 |
| 平成23年11月6日 | 95羽 |
| 平成23年11月5日 | 121羽 |
| 平成23年11月4日 | 123羽 |
| 平成23年11月3日 | 77羽 |
| 平成23年11月2日 | 150羽 |
| 平成23年11月1日 | 122羽 |
| 平成23年10月31日 | 93羽 |
